Colaboradores
Revise el estado laboral, documental, de nómina y SST de toda la empresa desde una sola pantalla.
Prioridades organizacionales
Estado de la planta
Áreas con más pendientes
Estado por colaborador
La fila reúne los datos que RRHH consulta con mayor frecuencia. La vista rápida amplía la información sin cambiar de pantalla.
| Colaborador | Vinculación | Tiempo y novedades | Documentos y SST | Alertas | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MSMateo SilvaOperario de Planta · ProducciónPlanta Norte
|
Activo Obra o laborAntigüedad: 2 a 4 m
|
9,5 h extra1 ausencia justificada7 días de vacacionesBono $180 mil · En prenómina
|
82%
1 certificado vencidoExamen en 26 días
|
3 alertasAlturas vencido
|
|
|
LGLaura GómezAnalista Contable · FinanzasSede Central
|
Activo IndefinidoAntigüedad: 4 a 8 m
|
2 h extraSin ausencias15 días de vacacionesSin novedades · Al día
|
100%
Documentos vigentesSST al día
|
Sin alertasSin alertas
|
|
|
ARAndrés RojasConductor · LogísticaCentro Logístico
|
Activo Término fijoAntigüedad: 1 a 2 m
|
11,2 h extraSin ausencias5 días de vacacionesRecargo nocturno · Por aprobar
|
76%
Licencia vence en 12 díasExamen por programar
|
4 alertasLímite de horas superado
|
|
|
PCPaola CastroCoordinadora Comercial · ComercialSede Central
|
Vacaciones IndefinidoAntigüedad: 6 a 1 m
|
0 h extraVacaciones 15–26 jul4 días restantes de vacacionesVacaciones reportadas · Incluida
|
96%
Todo vigenteCapacitación en 18 días
|
1 alertaCapacitación próxima
|
|
|
JMJhon MartínezTécnico de Mantenimiento · MantenimientoPlanta Norte
|
Incapacidad IndefinidoAntigüedad: 3 a 9 m
|
0 h extraIncapacidad 3 días10 días de vacacionesIncapacidad pendiente · Validar soporte
|
89%
Documentos vigentesRestricción temporal
|
2 alertasSoporte de incapacidad
|
|
|
VRValentina ReyesDiseñadora UX · TecnologíaRemoto
|
Activo IndefinidoAntigüedad: 1 a 6 m
|
4 h extra1 permiso aprobado12 días de vacacionesBono $250 mil · Por aprobar
|
94%
Contrato actualizadoPausas activas pendientes
|
2 alertasBono sin aprobar
|
|
|
DTDiego TorresAuxiliar de Bodega · LogísticaCentro Logístico
|
Activo Término fijoAntigüedad: 0 a 8 m
|
6 h extraSin ausencias3 días de vacacionesRecargo dominical · En prenómina
|
71%
2 documentos por vencerDotación pendiente
|
3 alertasDotación sin entrega
|
|
|
NPNatalia PérezJefe de Talento Humano · Talento HumanoSede Central
|
Activo IndefinidoAntigüedad: 7 a 3 m
|
1 h extraSin ausencias18 días de vacacionesSin novedades · Al día
|
100%
Documentos vigentesSST al día
|
Sin alertasSin alertas
|
|
|
CSCamilo SánchezEjecutivo de Cuenta · ComercialMedellín
|
Permiso IndefinidoAntigüedad: 2 a 11 m
|
3 h extraPermiso hoy 2–5 p. m.9 días de vacacionesComisión $420 mil · Por validar
|
91%
Todo vigenteSin pendientes
|
1 alertaComisión por validar
|
|
|
MFMaría Fernanda LópezAsistente Administrativa · AdministraciónSede Central
|
Inactivo FinalizadoAntigüedad: Histórico
|
—Retiro 30 jun 2026Liquidado de vacacionesLiquidación final · Cerrada
|
100%
Expediente completoExamen de egreso cargado
|
Sin alertasSin alertas
|
Estado general con acciones pendientes
La ficha consolida la situación laboral, documental, de nómina y SST para que RRHH identifique riesgos y novedades sin recorrer múltiples módulos.
Prioridades de hoy
| Documento | Categoría | Actualización | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Certificado trabajo en alturas | SST / Cargo | 28 jun 2026 | Vencido | Solicitar renovación |
| Contrato laboral y otrosí | Vinculación | 3 mar 2024 | Vigente | Ver |
| Afiliaciones seguridad social | Afiliaciones | 4 mar 2024 | Completo | Ver |
| Documento de identidad | Identificación | 12 jul 2026 | Actualizado | Ver |
| Novedad | Fecha / periodo | Impacto | Soporte | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS EXTRA Turno adicional de producción | 14–17 jul 2026 | 9,5 horas | Adjunto | 2 h por aprobar | Revisar |
Permiso personal | 21 jul 2026 | 4 horas | Adjunto | Pendiente | Aprobar |
| VACACIONES Periodo programado | 15–19 dic 2026 | 5 días | Solicitud | Programadas | Ver |
| BONIFICACIÓN Productividad de julio | Julio 2026 | $180.000 | Aprobado | Incluida | Ver prenómina |
| AUSENCIA Cita médica | 9 jul 2026 | 1 día | Adjunto | Justificada | Ver soporte |
| RECARGO Turno nocturno | 18 jul 2026 | 2 recargos | Planilla | Por validar | Validar |
| LICENCIA Licencia remunerada | 3 jun 2026 | 1 día | Adjunto | Cerrada | Ver |
| DESCUENTO Préstamo de empleado | Julio 2026 | $95.000 | Autorización | Programado | Ver |
| Tipo | Ítem | Entrega / vencimiento | Evidencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACIÓN | Trabajo en Alturas — Nivel Avanzado | 28 jun 2026 | Cargada | Vencida | Notificar |
| EXAMEN MÉDICO | Ocupacional periódico | 2 ago 2026 | Orden emitida | 26 días | Agendar |
| CAPACITACIÓN | Prevención de riesgo laboral | 30 sep 2026 | Inscripción | Pendiente | Inscribir |
| EPP | Botas de seguridad | Reposición 15 ago 2026 | Acta de entrega | Reposición próxima | Programar |
| DOTACIÓN | Uniforme de labor — entrega junio | Próxima: oct 2026 | Acta firmada | Entregada | Ver |
| EPP | Casco y gafas de seguridad | Revisión mar 2027 | Acta firmada | Asignados | Ver |
| Activo | Código | Asignación | Estado | Última revisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO Radio portátil de planta | ACT-RD-028 | 3 mar 2024 | En uso | 12 jun 2026 | Reportar novedad |
| HERRAMIENTA Medidor digital industrial | ACT-HR-114 | 18 ago 2025 | Revisión próxima | 20 ene 2026 | Programar |
| DISPOSITIVO Teléfono corporativo | ACT-TL-077 | 6 feb 2026 | Operativo | 6 feb 2026 | Ver detalle |
| Actividad | Tipo | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de desempeño semestral | Desempeño | 30 jun 2026 | Completada | Ver resultados |
| Comunicación efectiva en planta | Formación general | 31 jul 2026 | Pendiente | Inscribir |
| Encuesta pulso de bienestar | Bienestar | 10 jul 2026 | Respondida | Ver |
Novedades de nómina
Centralice los movimientos que impactan la liquidación externa y controle responsables, soportes y estados de aprobación.
Movimientos por aprobar y exportar
| Colaborador | Concepto | Periodo / fecha | Impacto | Soporte | Responsable | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo SilvaProducción | HORAS EXTRA | 14–17 jul | 9,5 h | Adjunto | Luis Ramírez | Por aprobar | Revisar |
| Andrés RojasLogística | HORAS EXTRA | 12–18 jul | 11,2 h | Adjunto | Johana Peña | Supera límite | Corregir |
| Jhon MartínezMantenimiento | INCAPACIDAD | 18–20 jul | 3 días | Incompleto | RRHH | Validar soporte | Validar |
| Paola CastroComercial | VACACIONES | 15–26 jul | 8 días | Adjunto | RRHH | Incluida | Ver |
| Valentina ReyesTecnología | BONIFICACIÓN | Julio | $250.000 | Aprobación | Santiago León | Por aprobar | Aprobar |
| Diego TorresLogística | RECARGO | 13 jul | Dominical | Sin soporte | Johana Peña | Inconsistencia | Solicitar |
Seguridad y Salud en el Trabajo
Concentre la lectura preventiva de toda la empresa y entre al detalle únicamente cuando exista una acción pendiente.
Salud preventiva de la organización
El indicador combina vigencias, coberturas y acciones pendientes.
Qué necesita atención primero
Riesgo operativo por área
Próximas cuatro semanas
Colaboradores que requieren acción
Priorice por bloqueo, vencimiento y proximidad.
| Colaborador | Cargo / área | Exámenes | Certificaciones | Formación | Dotación / EPP | Prioridad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo SilvaPlanta Norte | Operario de PlantaProducción | 1 por vencer | 1 vencida | 1 pendiente | Reposición | Crítica | |
| Andrés RojasCentro Logístico | Auxiliar logísticoLogística | Programar | 12 días | Al día | Al día | Alta | |
| Jhon MartínezPlanta Norte | Técnico de mantenimientoMantenimiento | Vencido | Alturas | 1 pendiente | Al día | Crítica | |
| Diego TorresCentro Logístico | ConductorLogística | 8 días | Al día | Al día | Botas | Alta |
Exámenes pendientes y programados
| Colaborador | Tipo de examen | Periodicidad | Último examen | Fecha límite | Proveedor | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhon MartínezMantenimiento | Periódico ocupacional | Anual | 15 jul 2025 | 15 jul 2026 | Clínica del Trabajo | Vencido | |
| Mateo SilvaProducción | Periódico ocupacional | Anual | 2 ago 2025 | 2 ago 2026 | Clínica del Trabajo | 12 días | |
| Laura GómezAdministración | Seguimiento restricción | Trimestral | 10 may 2026 | 10 ago 2026 | IPS Ocupacional | Programado |
Inducción SST
97%Ingreso y actualización anual para todo el personal.
Trabajo en alturas
78%Aplica a 23 cargos de Producción y Mantenimiento.
Manejo de montacargas
88%Certificación obligatoria para operadores autorizados.
Brigada de emergencia
83%Formación y reentrenamiento de brigadistas.
Capacitaciones y certificaciones obligatorias
| Actividad | Tipo | Población | Programados | Completaron | Fecha límite | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo seguro en alturasReentrenamiento anual | Certificación | Producción / Mantenimiento | 23 | 18 | 21 jul 2026 | 5 vencidas | |
| Prevención del riesgo laboralPlan anual SST | Capacitación | Toda la empresa | 186 | 177 | 30 sep 2026 | 9 pendientes |
Dotación legal
18 pendientesProtección de pies
5 bajasProtección auditiva
Stock sanoGuantes de seguridad
Stock críticoPlan de dotación y reposición
Elementos que necesitan compra
Gestión de activos
Administre computadores, teléfonos, radios, herramientas y equipos desde su adquisición hasta la baja, con responsable y trazabilidad.
Estado general del inventario
Inventario por categoría
Acciones pendientes
Todos los activos registrados
| Activo | Código / serie | Categoría | Ubicación | Responsable | Estado | Valor contable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portátil Lenovo ThinkPadModelo T14 Gen 4 | ACT-PC-066PF4K92H7 | Computador | Remoto | Valentina Reyes | Operativo | $5.280.000 | |
| Radio portátil MotorolaDEP450 | ACT-RD-028MT-88214 | Radio | Planta Norte | Mateo Silva | En uso | $1.120.000 | |
| Teléfono Samsung A55128 GB | ACT-TL-091R58XA03K | Teléfono | Sede Central | Sin asignar | Disponible | $1.850.000 | |
| Medidor digital industrialFluke 87V | ACT-HR-114FL-002817 | Herramienta | Planta Norte | Mateo Silva | Revisión próxima | $2.450.000 |
Entregas y responsabilidades activas
| Colaborador | Activo | Fecha | Sede | Acta | Condición | Próxima revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo SilvaProducción | Radio MotorolaACT-RD-028 | 3 mar 2024 | Planta Norte | Firmada | En uso | 12 dic 2026 | |
| Valentina ReyesTecnología | Lenovo ThinkPadACT-PC-066 | 5 feb 2025 | Remoto | Firmada | Operativo | 15 nov 2026 |
Elementos pendientes de recuperar
La devolución se activa automáticamente por retiro, cambio de cargo o reemplazo.
| Colaborador | Motivo | Activo | Fecha límite | Días de atraso | Responsable | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| María F. LópezInactiva | Retiro | Portátil Dell LatitudeACT-PC-041 | 30 jun 2026 | 21 | RRHH + Tecnología | Vencida | |
| Carlos MéndezCambio de cargo | Reasignación | Teléfono SamsungACT-TL-044 | 15 jul 2026 | 6 | Jefe inmediato | Pendiente |
Mantenimientos próximos
Equipos que bloquean operación
Estructura organizacional
Administre jerarquías, cargos y reglas laborales desde una única fuente. Los cambios se reflejan en fichas, alertas, SST, activos y novedades.
Organigrama de HumanCore Demo
Seleccione una unidad para ver su responsable, subalternos y configuración.
Estructura administrativa
| Área | Responsable | Depende de | Personas | Cargos | Centro de costo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talento HumanoSede Central | María González | Dirección General | 8 | 4 | CC-110 | Activa | |
| ProducciónPlanta Norte | Carolina Ruiz | Operaciones | 48 | 8 | CC-210 | Activa | |
| MantenimientoPlanta Norte | Pedro León | Operaciones | 14 | 5 | CC-220 | 1 vacante | |
| LogísticaCentro Logístico | Johana Peña | Dirección General | 32 | 7 | CC-310 | Activa |
Cargos, jerarquía y posiciones
| Cargo | Área | Reporta a | Posiciones | Banda | Riesgo SST | Configuración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operario de PlantaCAR-PRD-004 | Producción | Supervisor de Producción | 28 / 302 vacantes | B2 · Operativo | Alto | Completa | |
| Auxiliar logísticoCAR-LOG-002 | Logística | Coordinador Logístico | 14 / 151 vacante | B2 · Operativo | Medio | Completa | |
| Analista de Talento HumanoCAR-TH-003 | Talento Humano | Directora de Talento Humano | 2 / 2 | C2 · Profesional | Bajo | Falta banda | |
| Coordinador SSTCAR-SST-001 | Talento Humano | Directora de Talento Humano | 0 / 1Vacante | D1 · Coordinación | Medio | Completa |
91%
Cargos ubicados dentro de su banda.
7 colaboradores
5 por encima y 2 por debajo.
3 cargos
Requieren definición antes de contratar.
Bandas y rangos por nivel
Los valores son demostrativos y no representan datos reales.
| Banda | Nivel | Cargos | Rango salarial | Punto medio | Personas | Fuera de rango | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1Apoyo | Auxiliar | 6 | $1.500.000$2.100.000 | $1.800.000 | 21 | 0 | |
| B2Operativo | Técnico / Operario | 9 | $1.850.000$3.200.000 | $2.525.000 | 86 | 3 | |
| C2Profesional | Analista / Profesional | 12 | $3.000.000$5.800.000 | $4.400.000 | 51 | 2 | |
| D1Coordinación | Coordinador | 7 | $5.500.000$8.500.000 | $7.000.000 | 18 | 2 |
Operario de Planta
Reportes y exportaciones
Genere archivos con el alcance y las columnas necesarias sin descargar reportes sobredimensionados.
Exportaciones recientes
| Archivo | Módulo | Alcance | Formato | Generado por | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| colaboradores_julio_2026.xlsx | Colaboradores | 186 registros | XLSX | María González | 17 jul 2026 · 4:35 p. m. | Disponible | Descargar |
| novedades_prenomina_jul.csv | Nómina | 32 movimientos | CSV | María González | 16 jul 2026 · 11:20 a. m. | Disponible | Descargar |
| pendientes_sst_planta_norte.pdf | SST | Planta Norte | Diana Torres | 15 jul 2026 · 8:10 a. m. | Compartido | Ver |
Aliados
Administre terceros autorizados que aportan conocimiento o apoyan procesos sin exponer información sensible de los colaboradores.
ARL Protección
Prevención y actualización SST
Clínica del Trabajo
Agenda y conceptos ocupacionales
Laboral Consultores
Análisis normativo y conceptos
Centro Formación Segura
Capacitaciones y certificaciones
Aprobaciones pendientes
Usuarios aliados
| Usuario | Organización | Propósito | Alcance | Último acceso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Torresdiana@arlproteccion.co | ARL Protección | SST | Contenido + indicadores agregados | Hoy · 10:24 | Activo | Administrar |
| Felipe Morafelipe@clinicatrabajo.co | Clínica del Trabajo | Exámenes ocupacionales | Agenda y conceptos asignados | Ayer · 4:12 | Activo | Administrar |
| Marcela Ruizmarcela@laboralconsultores.co | Laboral Consultores | Normativo | Proponer contenido | 15 jul · 9:20 | En revisión | Validar |
Permisos por tipo de aliado
Los permisos sensibles están bloqueados a nivel de política y no pueden habilitarse desde esta pantalla.
| Recurso o acción | ARL / SST | IPS ocupacional | Consultor normativo | Formador |
|---|---|---|---|---|
| Consultar conocimiento aprobado | ||||
| Proponer nuevo contenido | ||||
| Consultar indicadores agregados | ||||
| Gestionar registros asignados | ||||
| Datos personales o salarialesIncluye identificación, contacto, salario y novedades | ||||
| Historia médica individual completa |
Aportes de aliados
| Aporte | Aliado | Categoría | Cambio propuesto | Impacto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo seguro en alturasVersión propuesta 3.2 | ARL Protección | SST | Periodicidad y requisitos | 12 cargos · 44 personas | Por revisar | Comparar |
| Exposición ocupacional a ruidoContenido nuevo | Clínica del Trabajo | Exámenes | Nueva guía | 2 áreas · 19 personas | Por revisar | Revisar |
| Desconexión laboralConcepto interpretativo | Laboral Consultores | Laboral | Actualización de criterio | Política empresarial | Revisión jurídica | Asignar |
Conocimiento normativo
Administre reglas, lineamientos y criterios operativos que alimentan alertas, configuraciones por cargo y respuestas del asistente.
Límite interno de horas extra semanales
Regla operativa usada para alertar al alcanzar 10 horas semanales y escalar al jefe inmediato.
Examen médico ocupacional periódico
Criterios de periodicidad según exposición, nivel de riesgo y requisitos configurados por cargo.
Checklist bloqueante de contratación
Define qué requisitos deben completarse antes de activar un colaborador según el cargo asignado.
Gestión de incapacidades y soportes
Flujo interno para registrar, validar y exportar novedades que afectan la liquidación externa.
Contenido por categoría
Contenido pendiente de aprobación
| Contenido | Origen | Tipo de cambio | Impacto calculado | Revisor | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo seguro en alturasVersión propuesta 3.2 | ARL Protección | Modificación | 12 cargos · 44 personas · 2 alertas | Diana Torres | Por comparar | Comparar |
| Exposición ocupacional a ruidoVersión inicial | Clínica del Trabajo | Contenido nuevo | 2 áreas · 19 personas | Sin asignar | Asignar revisión | Asignar |
| Desconexión laboralConcepto interpretativo | Laboral Consultores | Actualización | Política + alertas | Juliana Zapata | Revisión jurídica | Abrir |
Historial de publicación
Asistente interno de RRHH
Consulte procesos y requisitos usando únicamente el conocimiento aprobado en HumanCore. Cada respuesta muestra sus fuentes y vigencia.
Consulta de Recursos Humanos
Solo fuentes aprobadasIntegraciones
Controle intercambios con sistemas externos, valide resultados y prepare la evolución gradual hacia procesos de nómina más integrados.
Software externo de nómina
Exportación y conciliación de novedades
Correo corporativo
Alertas y notificaciones transaccionales
Calendario empresarial
Agendas de exámenes, formación y vencimientos
Ejecuciones y envíos
| Proceso | Integración | Alcance | Inicio | Resultado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envío de prenómina julioProceso INT-NOM-2207 | Nómina externa | 186 colaboradores · 32 novedades | 22 jul · 8:00 | 3 diferencias | Conciliar | Revisar |
| Alertas preventivasProceso INT-MAIL-2907 | Correo corporativo | 46 mensajes | Hoy · 10:42 | 45 entregados | Completado | Ver |
| Agenda SSTProceso INT-CAL-2907 | Calendario | 12 eventos | Hoy · 10:30 | 12 sincronizados | Completado | Ver |
Diferencias del envío de prenómina
HumanCore compara lo enviado con lo recibido o liquidado por el sistema externo.
| Colaborador | Concepto enviado | Valor enviado | Resultado externo | Diferencia | Causa sugerida | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés RojasEMP-021 | Recargo nocturno | 18 horas | 16 horas | −2 horas | Novedad posterior al corte | Asignar |
| Jhon MartínezEMP-033 | Incapacidad EPS | 3 días | No procesada | Pendiente | Soporte sin validar | Solicitar soporte |
| Valentina ReyesEMP-077 | Bonificación | $250.000 | $0 | No incluida | Aprobación posterior al envío | Mover al próximo periodo |
Consolidación y conciliación
HumanCore prepara las novedades y verifica el resultado del sistema externo.
- Validación de soportes y aprobaciones
- Exportación por periodo
- Comparación de resultados
- Trazabilidad de diferencias
Integración transaccional
Intercambio automatizado mediante API o conectores certificados.
- Envío automático de novedades
- Respuesta por registro
- Reintentos controlados
- Tablero de sincronización
Liquidación controlada
Capacidad de cálculo dentro de HumanCore, sujeta a alcance legal, técnico y operativo.
- Motor de conceptos y reglas
- Simulación de liquidación
- Aprobaciones y cierre
- Comprobantes e históricos
Parametrización de alertas
Recursos Humanos define cuáles alertas genera la empresa, con qué anticipación, a quién se notifican y por qué canal. Las reglas activas se reflejan en las fichas de los colaboradores.
Horas extra
Generar alerta cuando el colaborador alcance o supere el límite definido por RRHH.
Exámenes
Controlar pruebas técnicas, psicotécnicas u otras evaluaciones requeridas para el cargo.
Certificados
Advertir vencimientos de certificados obligatorios asociados al cargo del colaborador.
Exámenes médicos
Programar alertas de ingreso, periódicos, egreso o seguimiento ocupacional.
Capacitaciones
Notificar capacitaciones obligatorias pendientes, próximas o vencidas.
Dotaciones y EPP
Alertar entregas legales, reposiciones de protección o elementos pendientes por asignar desde SST.
Ausencias y permisos
Notificar solicitudes sin aprobar, ausencias sin soporte o novedades que deban pasar a prenómina.
Vacaciones
Alertar acumulación de saldos, periodos próximos, solicitudes pendientes o colaboradores que deben programar descanso.
Novedades de nómina
Controlar bonificaciones, recargos, descuentos y novedades que aún no estén aprobadas o incluidas en la prenómina.